          DEPTH           SOU_X           SOU_Y        SOU_ELEV           REC_X           REC_Y        REC_ELEV 
       20.00000      -836.31000      1497.42004       -20.99000         0.00000         0.00000       -19.11000 
       40.00000      -836.31000      1497.42004       -20.99000         0.00000         0.00000        -0.89000 
       60.00000      -836.31000      1497.42004       -20.99000         0.00000         0.00000        20.88000 
       80.00000      -836.31000      1497.42004       -20.99000         0.00000         0.00000        40.87000 
      100.00000      -836.31000      1497.42004       -20.99000         0.00000         0.00000        60.86000 
      120.00000      -836.31000      1497.42004       -20.99000         0.00000         0.00000        80.85000 
      140.00000      -836.31000      1497.42004       -20.99000         0.00000         0.00000       100.84000 
      160.00000      -836.31000      1497.42004       -20.99000         0.00000         0.00000       120.83000 
      180.00000      -836.31000      1497.42004       -20.99000         0.00000         0.00000       140.83000 
      200.00000      -836.31000      1497.42004       -20.99000         0.00000         0.00000       160.82001 
      220.00000      -836.31000      1497.42004       -20.99000         0.00000         0.00000       180.82001 
      240.00000      -836.31000      1497.42004       -20.99000         0.00000         0.00000       200.82001 
      260.00000      -836.31000      1497.42004       -20.99000         0.00000         0.00000       220.81000 
      280.00000      -836.31000      1497.42004       -20.99000         0.00000         0.00000       240.81000 
      300.00000      -836.31000      1497.42004       -20.99000         0.00000         0.00000       260.81000 
      320.00000      -836.31000      1497.42004       -20.99000         0.00000         0.00000       280.79999 
      340.00000      -836.31000      1497.42004       -20.99000         0.00000         0.00000       300.79999 
      360.00000      -836.31000      1497.42004       -20.99000         0.00000         0.00000       320.79999 
      380.00000      -836.31000      1497.42004       -20.99000         0.00000         0.00000       340.79001 
      400.00000      -836.31000      1497.42004       -20.99000         0.00000         0.00000       360.79001 
      420.00000      -836.31000      1497.42004       -20.99000         0.00000         0.00000       380.78000 
      440.00000      -836.31000      1497.42004       -20.99000         0.00000         0.00000       400.76999 
      460.00000      -836.31000      1497.42004       -20.99000         0.00000         0.00000       420.75000 
      480.00000      -836.31000      1497.42004       -20.99000         0.00000         0.00000       440.73999 
      500.00000      -836.31000      1497.42004       -20.99000         0.00000         0.00000       460.72000 
      520.00000      -836.31000      1497.42004       -20.99000         0.00000         0.00000       480.70001 
      540.00000      -836.31000      1497.42004       -20.99000         0.00000         0.00000       500.67999 
      560.00000      -836.31000      1497.42004       -20.99000         0.00000         0.00000       520.65002 
      580.00000      -836.31000      1497.42004       -20.99000         0.00000         0.00000       540.63000 
      600.00000      -836.31000      1497.42004       -20.99000         0.00000         0.00000       560.59998 
      620.00000      -836.31000      1497.42004       -20.99000         0.00000         0.00000       580.57001 
      640.00000      -836.31000      1497.42004       -20.99000         0.00000         0.00000       600.53003 
      660.00000      -836.31000      1497.42004       -20.99000         0.00000         0.00000       620.47998 
      680.00000      -836.31000      1497.42004       -20.99000         0.00000         0.00000       640.41998 
      700.00000      -836.31000      1497.42004       -20.99000         0.05000         0.69000       660.37000 
      720.00000      -836.31000      1497.42004       -20.99000         0.21000        -2.01000       680.33002 
      740.00000      -836.31000      1497.42004       -20.99000         0.40000        -3.32000       700.28003 
      760.00000      -836.31000      1497.42004       -20.99000         0.58000        -4.61000       720.23999 
      780.00000      -836.31000      1497.42004       -20.99000         0.79000        -5.89000       740.20001 
      800.00000      -836.31000      1497.42004       -20.99000         1.01000        -7.13000       760.15997 
      820.00000      -836.31000      1497.42004       -20.99000         1.27000        -8.33000       780.12000 
      840.00000      -836.31000      1497.42004       -20.99000         1.56000        -9.53000       800.08002 
      860.00000      -836.31000      1497.42004       -20.99000         1.88000       -10.75000       820.03998 
      880.00000      -836.31000      1497.42004       -20.99000         2.24000       -11.98000       840.00000 
      900.00000      -836.31000      1497.42004       -20.99000         2.65000       -13.23000       859.96002 
      920.00000      -836.31000      1497.42004       -20.99000         3.11000       -14.50000       879.90997 
      940.00000      -836.31000      1497.42004       -20.99000         3.66000       -15.78000       899.87000 
      960.00000      -836.31000      1497.42004       -20.99000         4.26000       -17.08000       919.81000 
      980.00000      -836.31000      1497.42004       -20.99000         4.83000       -18.42000       939.76001 
     1000.00000      -836.31000      1497.42004       -20.99000         5.39000       -19.80000       959.71002 
     1020.00000      -836.31000      1497.42004       -20.99000         5.87000       -21.16000       979.65002 
     1040.00000      -836.31000      1497.42004       -20.99000         6.25000       -22.42000       999.60999 
     1060.00000      -836.31000      1497.42004       -20.99000         6.55000       -23.56000      1019.58002 
     1080.00000      -836.31000      1497.42004       -20.99000         6.71000       -24.08000      1039.55005 
     1100.00000      -836.31000      1497.42004       -20.99000         6.71000       -24.08000      1059.53003 
     1120.00000      -836.31000      1497.42004       -20.99000         6.71000       -24.08000      1079.51001 
     1140.00000      -836.31000      1497.42004       -20.99000         6.71000       -24.08000      1099.48999 
     1160.00000      -836.31000      1497.42004       -20.99000         6.71000       -24.08000      1119.46997 
     1180.00000      -836.31000      1497.42004       -20.99000         6.71000       -24.08000      1139.44995 
     1200.00000      -836.31000      1497.42004       -20.99000         6.71000       -24.08000      1159.42004 
     1220.00000      -836.31000      1497.42004       -20.99000         6.71000       -24.08000      1179.40002 
     1240.00000      -836.31000      1497.42004       -20.99000         6.71000       -24.08000      1199.37000 
     1260.00000      -836.31000      1497.42004       -20.99000         6.71000       -24.08000      1219.33997 
     1280.00000      -836.31000      1497.42004       -20.99000         6.71000       -24.08000      1239.31995 
     1300.00000      -836.31000      1497.42004       -20.99000         6.71000       -24.08000      1259.31006 
     1320.00000      -836.31000      1497.42004       -20.99000         6.71000       -24.08000      1279.30005 
     1340.00000      -836.31000      1497.42004       -20.99000         6.71000       -24.08000      1299.28003 
     1360.00000      -836.31000      1497.42004       -20.99000         6.71000       -24.08000      1319.26001 
     1380.00000      -836.31000      1497.42004       -20.99000         6.71000       -24.08000      1339.25000 
     1400.00000      -836.31000      1497.42004       -20.99000         6.71000       -24.08000      1359.21997 
     1420.00000      -836.31000      1497.42004       -20.99000         6.71000       -24.08000      1379.19995 
     1440.00000      -836.31000      1497.42004       -20.99000         6.71000       -24.08000      1399.18994 
     1460.00000      -836.31000      1497.42004       -20.99000         6.71000       -24.08000      1419.17004 
     1480.00000      -836.31000      1497.42004       -20.99000         6.71000       -24.08000      1439.15002 
     1500.00000      -836.31000      1497.42004       -20.99000         6.71000       -24.08000      1459.14001 
     1520.00000      -836.31000      1497.42004       -20.99000         6.71000       -24.08000      1479.12000 
     1540.00000      -836.31000      1497.42004       -20.99000         6.71000       -24.08000      1499.09998 
     1560.00000      -836.31000      1497.42004       -20.99000         6.71000       -24.08000      1519.08997 
     1580.00000      -836.31000      1497.42004       -20.99000         6.71000       -24.08000      1539.06995 
     1600.00000      -836.31000      1497.42004       -20.99000         6.71000       -24.08000      1559.06006 
     1620.00000      -836.31000      1497.42004       -20.99000         6.71000       -24.08000      1579.05005 
     1640.00000      -836.31000      1497.42004       -20.99000         6.71000       -24.08000      1599.03003 
     1660.00000      -836.31000      1497.42004       -20.99000         6.71000       -24.08000      1619.02002 
     1680.00000      -836.31000      1497.42004       -20.99000         6.71000       -24.08000      1639.01001 
     1700.00000      -836.31000      1497.42004       -20.99000         6.71000       -24.08000      1659.00000 
     1720.00000      -836.31000      1497.42004       -20.99000         6.71000       -24.08000      1678.98999 
     1740.00000      -836.31000      1497.42004       -20.99000         6.71000       -24.08000      1698.97998 
     1760.00000      -836.31000      1497.42004       -20.99000         6.71000       -24.08000      1718.95996 
     1780.00000      -836.31000      1497.42004       -20.99000         6.71000       -24.08000      1738.94995 
     1800.00000      -836.31000      1497.42004       -20.99000         6.71000       -24.08000      1758.93994 
     1820.00000      -836.31000      1497.42004       -20.99000         6.71000       -24.08000      1778.93005 
     1840.00000      -836.31000      1497.42004       -20.99000         6.71000       -24.08000      1798.92004 
     1860.00000      -836.31000      1497.42004       -20.99000         6.71000       -24.08000      1818.91003 
     1880.00000      -836.31000      1497.42004       -20.99000         6.71000       -24.08000      1838.90002 
     1900.00000      -836.31000      1497.42004       -20.99000         6.71000       -24.08000      1858.89001 
     1920.00000      -836.31000      1497.42004       -20.99000         6.71000       -24.08000      1878.88000 
     1940.00000      -836.31000      1497.42004       -20.99000         6.71000       -24.08000      1898.88000 
     1960.00000      -836.31000      1497.42004       -20.99000         6.71000       -24.08000      1918.87000 
     1980.00000      -836.31000      1497.42004       -20.99000         6.71000       -24.08000      1938.87000 
     2000.00000      -836.31000      1497.42004       -20.99000         6.71000       -24.08000      1958.85999 
     2020.00000      -836.31000      1497.42004       -20.99000         6.71000       -24.08000      1978.85999 
     2040.00000      -836.31000      1497.42004       -20.99000         6.71000       -24.08000      1998.85999 
     2060.00000      -836.31000      1497.42004       -20.99000         6.71000       -24.08000      2018.85999 
     2080.00000      -836.31000      1497.42004       -20.99000         6.71000       -24.08000      2038.85999 
     2100.00000      -836.31000      1497.42004       -20.99000         6.71000       -24.08000      2058.86011 
     2120.00000      -836.31000      1497.42004       -20.99000         6.71000       -24.08000      2078.86011 
     2140.00000      -836.31000      1497.42004       -20.99000         6.71000       -24.08000      2098.86011 
     2160.00000      -836.31000      1497.42004       -20.99000         6.71000       -24.08000      2118.86011 
     2180.00000      -836.31000      1497.42004       -20.99000         6.71000       -24.08000      2138.86011 
     2200.00000      -836.31000      1497.42004       -20.99000         6.71000       -24.08000      2158.86011 
     2220.00000      -836.31000      1497.42004       -20.99000         6.71000       -24.08000      2178.86011 
     2240.00000      -836.31000      1497.42004       -20.99000         6.71000       -24.08000      2198.86011 
     2260.00000      -836.31000      1497.42004       -20.99000         6.71000       -24.08000      2218.86011 
     2280.00000      -836.31000      1497.42004       -20.99000         6.71000       -24.08000      2238.86011 
     2300.00000      -836.31000      1497.42004       -20.99000         6.71000       -24.08000      2258.85010 
     2320.00000      -836.31000      1497.42004       -20.99000         6.71000       -24.08000      2278.85010 
     2340.00000      -836.31000      1497.42004       -20.99000         6.71000       -24.08000      2298.85010 
     2360.00000      -836.31000      1497.42004       -20.99000         6.71000       -24.08000      2318.85010 
     2380.00000      -836.31000      1497.42004       -20.99000         6.71000       -24.08000      2338.85010 
     2400.00000      -836.31000      1497.42004       -20.99000         6.71000       -24.08000      2358.85010 
     2420.00000      -836.31000      1497.42004       -20.99000         6.71000       -24.08000      2378.85010 
     2440.00000      -836.31000      1497.42004       -20.99000         6.71000       -24.08000      2398.85010 
     2460.00000      -836.31000      1497.42004       -20.99000         6.71000       -24.08000      2418.85010 
     2480.00000      -836.31000      1497.42004       -20.99000         6.71000       -24.08000      2438.85010 
     2500.00000      -836.31000      1497.42004       -20.99000         6.71000       -24.08000      2458.85010 
     2520.00000      -836.31000      1497.42004       -20.99000         6.71000       -24.08000      2478.85010 
     2540.00000      -836.31000      1497.42004       -20.99000         6.71000       -24.08000      2498.85010 
     2560.00000      -836.31000      1497.42004       -20.99000         6.71000       -24.08000      2518.85010 
     2580.00000      -836.31000      1497.42004       -20.99000         6.71000       -24.08000      2538.85010 
     2600.00000      -836.31000      1497.42004       -20.99000         6.71000       -24.08000      2558.85010 
     2620.00000      -836.31000      1497.42004       -20.99000         6.71000       -24.08000      2578.85010 
     2640.00000      -836.31000      1497.42004       -20.99000         6.71000       -24.08000      2598.85010 
     2660.00000      -836.31000      1497.42004       -20.99000         6.71000       -24.08000      2618.85010 
     2680.00000      -836.31000      1497.42004       -20.99000         6.71000       -24.08000      2638.85010 
     2700.00000      -836.31000      1497.42004       -20.99000         6.71000       -24.08000      2658.85010 
     2720.00000      -836.31000      1497.42004       -20.99000         6.71000       -24.08000      2678.85010 
     2740.00000      -836.31000      1497.42004       -20.99000         6.71000       -24.08000      2698.85010 
     2760.00000      -836.31000      1497.42004       -20.99000         6.71000       -24.08000      2718.85010 
     2780.00000      -836.31000      1497.42004       -20.99000         6.71000       -24.08000      2738.85010 
     2800.00000      -836.31000      1497.42004       -20.99000         6.71000       -24.08000      2758.85010 
     2820.00000      -836.31000      1497.42004       -20.99000         6.71000       -24.08000      2778.85010 
     2840.00000      -836.31000      1497.42004       -20.99000         6.71000       -24.08000      2798.85010 
     2860.00000      -836.31000      1497.42004       -20.99000         6.71000       -24.08000      2818.85010 
     2880.00000      -836.31000      1497.42004       -20.99000         6.71000       -24.08000      2838.85010 
     2900.00000      -836.31000      1497.42004       -20.99000         6.71000       -24.08000      2858.85010 
     2920.00000      -836.31000      1497.42004       -20.99000         6.71000       -24.08000      2878.85010 
